آمار كنكوريهاي86
| آمار تفصيلي داوطلبان آزمون سراسري سال 86 و مقايسه با دو سال قبل | ||||||||||||||
| شهرستان | سال | رياضي و فني | علوم تجربي | علوم انساني | هنر | زبان | آمار | اختلاف | ||||||
| زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | |||
| يزد | 84 | 3398 | 3435 | 3093 | 1195 | 2744 | 13765 | كاهش | ||||||
| 85 | 1176 | 1731 | 1893 | 1199 | 2077 | 991 | 613 | 422 | 1508 | 848 | 7267 | 5191 | 1205 | |
| 86 | 1017 | 1519 | 1885 | 1206 | 1967 | 988 | 495 | 321 | 1182 | 673 | 6546 | 4707 | نفري | |
| طبس | 84 | 228 | 469 | 664 | 120 | 275 | 1756 | كاهش | ||||||
| 85 | 74 | 133 | 366 | 192 | 371 | 258 | 63 | 43 | 183 | 97 | 1057 | 723 | 141 | |
| 86 | 62 | 120 | 373 | 160 | 376 | 248 | 51 | 32 | 138 | 79 | 1000 | 639 | نفري | |
| اردكان | 84 | 300 | 474 | 608 | 147 | 238 | 1767 | كاهش | ||||||
| 85 | 96 | 190 | 193 | 178 | 294 | 200 | 89 | 48 | 71 | 106 | 743 | 722 | 126 | |
| 86 | 87 | 163 | 207 | 192 | 271 | 243 | 74 | 44 | 53 | 56 | 692 | 698 | نفري | |
| ميبد | 84 | 313 | 455 | 477 | 91 | 211 | 1547 | كاهش | ||||||
| 85 | 93 | 189 | 331 | 129 | 288 | 167 | 67 | 33 | 128 | 77 | 907 | 595 | 151 | |
| 86 | 79 | 154 | 306 | 119 | 266 | 163 | 81 | 28 | 91 | 64 | 823 | 528 | نفري | |
| ابركوه | 84 | 189 | 321 | 456 | 127 | 187 | 1280 | كاهش | ||||||
| 85 | 61 | 115 | 266 | 116 | 307 | 152 | 39 | 52 | 107 | 80 | 780 | 515 | 175 | |
| 86 | 53 | 99 | 218 | 93 | 317 | 127 | 44 | 25 | 96 | 48 | 728 | 392 | نفري | |
| مهريز | 84 | 188 | 270 | 455 | 90 | 142 | 1145 | كاهش | ||||||
| 85 | 52 | 117 | 141 | 111 | 207 | 194 | 11 | 51 | 48 | 85 | 459 | 558 | 76 | |
| 86 | 47 | 96 | 151 | 130 | 199 | 176 | 21 | 23 | 52 | 46 | 470 | 471 | نفري | |
| صدوق | 84 | 152 | 277 | 340 | 44 | 114 | 927 | افزايش | ||||||
| 85 | 51 | 112 | 150 | 80 | 157 | 104 | 11 | 12 | 59 | 34 | 428 | 342 | 10 | |
| 86 | 53 | 96 | 153 | 103 | 170 | 96 | 10 | 22 | 47 | 30 | 433 | 347 | نفري | |
| خاتم | 84 | 107 | 253 | 255 | 64 | 161 | 840 | افزايش | ||||||
| 85 | 62 | 42 | 161 | 69 | 167 | 61 | 37 | 18 | 76 | 30 | 503 | 220 | 34 | |
| 86 | 59 | 31 | 165 | 78 | 197 | 88 | 24 | 16 | 75 | 24 | 520 | 237 | نفري | |
| بافق | 84 | 198 | 186 | 208 | 60 | 142 | 794 | كاهش | ||||||
| 85 | 72 | 99 | 137 | 53 | 159 | 46 | 19 | 20 | 87 | 38 | 474 | 256 | 40 | |
| 86 | 85 | 86 | 140 | 54 | 133 | 59 | 13 | 8 | 77 | 35 | 448 | 242 | نفري | |
| تفت | 84 | 154 | 161 | 233 | 52 | 131 | 731 | كاهش | ||||||
| 85 | 45 | 86 | 93 | 73 | 138 | 107 | 11 | 21 | 51 | 64 | 338 | 351 | 48 | |
| 86 | 53 | 85 | 96 | 68 | 133 | 95 | 13 | 13 | 47 | 38 | 342 | 299 | نفري | |
| جمع استان | 84 | 5227 | 6201 | 6789 | 1990 | 4345 | 24552 | كاهش | ||||||
| 1867 | ||||||||||||||
| 85 | 1782 | 2814 | 3731 | 2200 | 4165 | 2280 | 960 | 720 | 2318 | 1459 | 12956 | 9473 | نفري | |
| 4596 | 5931 | 6445 | 1680 | 3777 | 22429 | برابر | ||||||||
| 86 | 1595 | 2449 | 3694 | 2203 | 4029 | 2283 | 826 | 532 | 1858 | 1093 | 12002 | 8560 | 1/9% | |
| 4044 | 5897 | 6312 | 1358 | 2951 | 20562 | كاهش | ||||||||
+ نوشته شده در جمعه یکم تیر ۱۳۸۶ ساعت 13:34 توسط علیرضا کمالیان
|
آنکه به فکر فردا نباشد به غم فردا مبتلا آید.